Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
Kinder bis 14 Jahre | 3,00 | 36,00 |
Jugend bis 18 Jahre | 4,50 | 54,00 |
Ausbildungsbeitrag* | 4,50 | 54,00 |
Erwachsene | 8,00 | 96,00 |
Ehegatten | 12,00 | 144,00 |
Familienbeitrag (mit Kindern bis 18 oder *) | 12,00 | 144,00 |
Senioren (ab 65 Jahre) | 6,00 | 72,00 |
Senioren / Ehegatten u. Paare (beide ab 65 J.) | 8,00 | 96,00 |
Nicht mehr Sport ausübende Erwachsene (Antr.) | 4,50 | 54,00 |
Zusatzangebot/Erweiterungsstunde:
Reha – Sport mit Verordnung(schließt Teilnahme an weiteren Angeboten aus) |
4,50 | 54,00 |
* Jährlich neu auf Antrag für Auszubildende, Schüler, Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende bis 27 Jahre mit Nachweis
Stichtag für die Beitragsberechnungen ist der 01.01. des jeweiligen Beitragsjahres.
Zusätzlicher Spartenbeitrag der Abteilung Tennis: Beitragssenkung zum 1.1.2007(Aufnahmegebühr entfällt)
Schüler, Studenten u. Auszubildende bis 27 J. | 40,00 |
Erwachsene (Einzelbeitrag) | 100,00 |
Ehegatten | 170,00 |
Familienbeitrag (mit Kindern bis 20. Lebensjahr) | 200,00 |
Tennis passiv | 15,00 |
Zusätzlicher Spartenbeitrag der Abteilung Bike, Ski und Run für das Angebot Indoor Cycling
Einzelbeitrag | 85,00 |
Partnerbeitrag | 150,00 |
Spinning & Balance | 42,50 |
Seniorenbeitrag | |
Senioren-Partnerbeitrag |