5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten | 2 schlechten Ergebnisse | Ges. Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahreswertung | Durchschnitt | 04.07.2022 | 01.08.2022 | 05.09.2022 | 10.10.2022 | 07.11.2022 | 05.12.2022 | Jahreswertung | |||||||||||||||||||||||||
Aktueller Rang | Name | Pkt-Tu | Pkt-JW | Anzahl Teil-nahmen | Punkte / Teilnahme | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | ||||
1 | Dullinger Klaus | 9 | 18 | 2 | 9,0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
2 | Stöhr Helmut | 8,5 | 18 | 2 | 9,0 | 4,5 | 10 | 4 | 8 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
3 | Herdt Andre | 6 | 11 | 2 | 5,5 | 3,5 | 6 | 2,5 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Suttner Johann | 3,5 | 7 | 2 | 3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Winterstetter Reiner | 3 | 6 | 1 | 6,0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Weber Waldemar | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Schindler Otto | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Straßer Josef | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Felber Norbert | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Smagklienko Rouslan | 2 | 3 | 1 | 3,0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Dähne Christian | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Geiger Julian | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Molchanov Alex | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Maier-Arnold Heinz | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Nyari Josef | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Li Lev | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Müller Alexander | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | ||||||||||||||||||||
Runden | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Partien | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||
Monatliche Schnellschachturnier der Erwachsenen (jeweils 1. Montag im Monat) mit Jahreswertung. Dabei erhält der Tagessieger. 10 Pkt., der 2te 8 Pkt., der 3te 6 Pkt., der 4te 5 Pkt., der 5te 4 Pkt., der 6te 3 Pkt und alle weiteren Teilnehmer 2 Pkt (für die Teilnahme). Bei Punktgleichheit am Saisonende zählen als 2te Wertung die Pkt gesamt |