5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ergebnistabelle Clubturnier 2022/23 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
1 | Dullinger | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2. | ||
2 | Stöhr | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1. | ||
3 | Winterstetter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5. | ||
4 | Herdt | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25 | 4. | |
5 | Smagklienko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6. | ||
6 | Suttner | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
26 |
3. | |
7 | Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||
8 | Felber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7. | ||
Modus: 2 Std. für die ges. Partie; Sieg = 3 Punkte; Remis = 1 Punkt | ||||||||||||
Beginn: 20:00 Uhr (Uhren werden hier gestartet)
|
Paarungsliste Clubturnier 2022/23 | |||||
1. Runde | Dullinger | Felber | 3 | 0 | |
24.10.2022 | Stöhr | Schindler | 3 | 0 | |
Winterstetter | Suttner | 3 | 0 | ||
Herdt | Smagklienko | 3 | 0 | ||
2.Runde | Herdt | Felber | 3 | 0 | |
21.11.2022 | Smagklienko | Winterstetter | 3 | 0 | |
Suttner | Stöhr | 0 | 3 | ||
Schindler | Dullinger | 1 | 1 | ||
3. Runde | Felber | Schindler | 3 | 0 | |
12.12.2022 | Dullinger | Suttner | 3 | 0 | |
Stöhr | Smagklienko | 3 | 0 | ||
Winterstetter | Herdt | 0 | 3 | ||
4. Runde | Winterstetter | Felber | 3 | 0 | |
23.01.2023 | Herdt | Stöhr | 0 | 3 | |
Smagklienko | Dullinger | 1 | 1 | ||
Suttner | Schindler | 3 | 0 | ||
5. Runde | Felber | Suttner | 0 | 3 | |
20.02.2023 | Schindler | Smagklienko | 0 | 3 | |
Dullinger | Herdt | 3 | 0 | ||
Stöhr | Winterstetter | 1 | 1 | ||
6. Runde | Stöhr | Felber | 3 | 0 | |
20.03.2023 | Winterstetter | Dullinger | 1 | 1 | |
Herdt | Schindler | 3 | 0 | ||
Smagklienko | Suttner | 0 | 3 | ||
7. Runde | Felber | Smagklienko | 0 | 3 | |
17.04.2023 | Suttner | Herdt | 3 | 0 | |
Schindler | Winterstetter | 0 | 3 | ||
Dullinger | Stöhr | 3 | 0 | ||