Spiellokal: |
Dreifachturnhalle Burghauser Straße 69 84503 Altötting ACHTUNG! NEUER AUSTRAGUNGSORT ! |
Beginn: |
10.00 Uhr, Anmeldeschluss 9.45 Uhr |
Modus: |
7 Runden Schweizer-System |
Bedenkzeit: |
20 Minuten pro Partie und Spieler |
Startgeld:
|
(U-16 und jünger) 4 € bei Voranmeldung bis Freitag, 08.07.2022 6 € Nachmeldung am Turniertag für Juniorenklasse (U-25): 5 € bei Voranmeldung bis Freitag, 08.07.2022 7 € Nachmeldung am Turniertag |
Altersklassen: |
U8 2015 und jünger, U10 2013/2014 U12 2011/2012, U14 2009/2010 U16 2007/2008, U25 1998 und jünger |
Preise: |
für die Altersklassen U-16 und jünger: Pokale für die ersten drei jeder Altersklasse, Urkunden Für die U-25: 1. Rang 50,00 €, 2. Rang 30,00 €, 3. Rang 10,00 € (die Geldpreise werden nur bei einem Mindeststarterfeld in der U25 von 10 TN garantiert, bei einer kleiner Teilnehmerzahl behält sich der Ausrichter eine Kürzung der Siegprämien vor) |
Siegerehrung: |
ca. 17.00 Uhr |
Anmeldung: |
möglichst per E-Mail: stadler@t-online.de oder Helmut Stadler, Feldstraße 9 84503 Altötting 08671-881637 |
Verpflegung: |
Vor Ort werden Getränke und kleine Speisen angeboten |
Sonstiges: |
Teilnehmer und Besucher verzichten auf das Recht am eigenen Bild (§23 KunstUrhG) Mit der Teilnahme erklärt man sich einverstanden, dass Bilder für Presse und Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen und veröffentlicht werden dürfen |
Zur Info:
Altersklasse | Teiln. 2011 | Teiln. 2012 | Teiln. 2013 | Teiln. 2014 | Teiln. 2015 | Teiln. 2016 | Teiln. 2017 | Teiln. 2018 | Teiln. 2019 | Teiln. 2022 | Teiln. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | 5 | - | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 9 | 12 | 4 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-12 | 17 | 20 | 23 | 24 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-10 | 18 | 16 | 28 | 27 | 11 | 9 | 6 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-8 | 10 | 12 | 18 | 18 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeldete Teilnehmer für 2023: U-8
U-10 U-12
U-14 U-16 Junioren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Altötting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Bayerwald-Zwiesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfratshausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Tegernsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK SV Schaibing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freilassing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Rohrbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Gardez Viechtach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergolding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK Salzburg (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Germering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW Nürnberg Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräfelfing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Kelheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | 1 |
Zufrieden war man insgesamt mit der Teilnehmerzahl am heutigen Sonntag (10.Juli) beim diesjährigen Jugendopen. Abgesehen von den höheren Altersklassen U-25 und U-16 lag man wieder deutlich über den Zahlen der letzten Jahre. Insgesamt 67 Kinder und Jugendliche kämpften dabei in 6 verschiedenen Altersklassen um die besten Plätze.
Dabei gab es für die jeweiligen Gruppenleiter und Schiedsrichter wenig zu entscheiden. Selbst die "Kleinen" zeigen sich schon regelsicher, so dass es zu keinen größeren Reklamationen kam. Die, bei jüngeren Jahrgängen üblichen, regelwidrigen Züge waren so ziemlich die einzigen Fälle, die es zu beanstanden gab.
Oliver Stratmann und Maria Stadler beim Fachsimpeln
Aufgrund der Teilnehmerzahlen spielten dabei die U-25 und die U-16 (nur 2! Spieler) in einer Gruppe, die Helmut Stadler leitete. Norbert Felber "kümmerte" sich um die U-14, Oliver Stratmann um die U-12 Gruppe und Josef Kramler die U-10. Abteilungsleiter Johann Suttner dürfte aufgrund der dort vermehrt aufgetretenen regelwidrigen Züge in der U-8 am meisten beschäftigt gewesen sein. Die Gesamtturnierleitung und Auswertung, sowie Auslosung der Runden übernahm Maria Stadler.
Dabei konnten sich auch durchaus die Ergebnisse der Wallfahrtsstätter Spieler sehen lassen, auch wenn niemand einen der begehrten Pokale mit nach Hause nehmen konnte. Dabei verpasste allerdings Felix Schanzer in der Klasse U-8 mit einem 4. Rang nur knapp einen der begehrten "Treppchenplätze". Allerdings musste er die Partien gegen die drei vor ihm platzierten Spieler jeweils verloren geben. Dennoch eine gute Leistung.
Sein Bruder, Niklas Schanzer, erreichte in der Klasse U-10 mit 3 Punkten aus 7 Runden einen guten Mittelplatz, während Alan Walther in seinem zweiten Einsatz mit 2,5 Punkten ebenfalls zufrieden sein konnte. Dabei hatte Niklas auch etwas mit dem Lospech zu kämpfen, bekam er mitunter auch die später im Spitzenfeld gelandeten Spieler ans Brett. Die mit Abstand beste Buchholzwertung in seinem 3er-Punktefeld zeigt, mit welchen Spielern es Niklas zu tun hatte.
Für Alan galt es einfach Erfahrung zu sammeln. Mit 1,5 erspielten Punkten kann man zufrieden sein.
Mit ebenfalls 3 Punkten erreichte Elias Schneidmüller in der U-14 ebenfalls einen erwarteten Mittelplatz. Vielleicht wäre bei Elias etwas mehr "drin gewesen", aber auch er bekam in den letzten Runden ausgerechnet die späteren Erstplatzierten ans Brett gesetzt.
Das eine Wanderschaft des Königs auf dem Brett meist zu Ungemach führt und diese Tollheit auch in der knappen Bedenkzeit von 20 Minuten ausgenutzt werden kann, zeigt eine Partie aus der U-25:
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 de4: 4. Se4: Lf5 5. Sg3 Lg6 (die Freaks haben es erkannt: Caro-Kann) 6. f4 e6 7. Sf3 Sbd7 8. Ld3 Ld3: 9. Dd3: Sgf6 10. O-O c5 11. f5 cd4: 12. fe6: fe6: 13. Te1 Sc5 14. Db5+ Dd7 15. Dd7: Scd7: 16. Te6: Kf7 17. Sg5+ Kg6 18. h4 h5 19. Se2 Kf5 (eine unnötige Wanderschaft des Königs in die offene Schlacht. Alternativ wäre hier womöglich Lc5 zu spielen gewesen)
20. Sd4:+ Kg4 (weiter in gefährliche Gefielde!) 21. Le3 Sc5 22. Sh3 Kh4: 23. Sf2 Se6: 24. Sf5 Matt!
U-8: Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
|||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artemenko,Isabe | FC Bayern München | 970 | 12s1 | 7w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 9w1 | 5s1 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||
2. | Pösl,Tim Vincen | Isental | 14s1 | 6w1 | 13s1 | 1s0 | 3w1 | 4w1 | 10s1 | 6.0 | 24.0 | 17.50 | |||
3. | Ehrengruber Emi | ASK Salzburg | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | |||
4. | Schanzer,Felix | TV Altötting | 11w1 | 3s0 | 7s1 | 5w1 | 1w0 | 2s0 | 12w1 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |||
5. | Roscher,Simon | Germering | 3w0 | 9s½ | 11w1 | 4s0 | 14s1 | 6w1 | 1w0 | 3.5 | 25.5 | 8.50 | |||
6. | Herrmann,Frida | DJK-SV Schaibing | 9w1 | 2s0 | 8w½ | 7s½ | 10w½ | 5s0 | 13w1 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |||
7. | Lill,Konrad | Freilassing | 10s1 | 1s0 | 4w0 | 6w½ | 13s1 | 11s0 | 14w1 | 3.5 | 22.0 | 6.75 | |||
8. | Rusek,Jan | SC Ortenburg | 13s½ | 12w1 | 6s½ | 3w0 | 9s0 | 14w½ | 11w1 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | |||
9. | Strobel,Leopold | SK Wasserburg | 6s0 | 5w½ | 10s½ | 12w1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | |||
10. | Tukalenko,Mark | Freilassing | 7w0 | 11s1 | 9w½ | 13w1 | 6s½ | 3s0 | 2w0 | 3.0 | 24.0 | 7.75 | |||
11. | Grassl,Josef | SV Isental | 4s0 | 10w0 | 5s0 | 14w1 | 12s1 | 7w1 | 8s0 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |||
12. | Novak,Temba | SC Ortenburg | 1w0 | 8s0 | 14w1 | 9s0 | 11w0 | 13w1 | 4s0 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |||
13. | Grassl,Georg | SV Isental | 8w½ | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 7w0 | 12s0 | 6s0 | 1.5 | 21.5 | 2.25 | |||
14. | Ahmadi,Anahita | Ortenburg | 2w0 | 13w0 | 12s0 | 11s0 | 5w0 | 8s½ | 7s0 | 0.5 | 21.5 | 1.75 |
U-10: Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
|||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp,Daniel | SC Wolfratshausen | 1441 | 1552 | 12s1 | 14w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 7s1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | |
2. | Ratushna,Olga | SW Nürnberg Süd | 1074 | 10s1 | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 9w1 | 6s1 | 3s0 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | ||
3. | Greive,Greta | TV Tegernsee | 1136 | 827 | 7w1 | 8s1 | 6w0 | 1s0 | 13w1 | 9s1 | 2w1 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | |
4. | Herrmann,Freder | DJK-SV Schaibing | 15w1 | 2s0 | 5w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | |||
5. | Valikov,Timo | Wasserburg | 8w0 | + | 4s0 | 14w½ | 15s1 | 11w1 | 10s1 | 4.5 | 19.5 | 11.25 | |||
6. | Sobczak,Zuzanna | Wasserburg | 11s1 | 12w1 | 3s1 | 9s1 | 1w0 | 2w0 | 4s0 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |||
7. | Rothstein,Stefa | Freilassing | 3s0 | 16w1 | 17s1 | 2w0 | 11s1 | 14w1 | 1w0 | 4.0 | 23.5 | 7.50 | |||
8. | Grassl,Sophia | FC Ergolding | 5s1 | 3w0 | 10s0 | 16w1 | 4s0 | 17w1 | 14s1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |||
9. | El Ali,Amir | Töging | 16s1 | 17w1 | 14s1 | 6w0 | 2s0 | 3w0 | 13s1 | 4.0 | 20.5 | 7.50 | |||
10. | Schanzer,Niklas | TV Altötting | 2w0 | 15s1 | 8w1 | 4w0 | 14s0 | 16s1 | 5w0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |||
11. | Amariei,Angelo | Freilassing | 6w0 | 13s0 | 15w1 | 12s1 | 7w0 | 5s0 | + | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
12. | Huluba,Andrei | Ortenburg | 1w0 | 6s0 | + | 11w0 | 17s½ | 15w½ | 16s1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||
13. | Sun,Ruibin | SK Germering | 14s0 | 11w1 | 16s0 | 17w1 | 3s0 | + | 9w0 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |||
14. | Grassl,Franz | SV Isental | 13w1 | 1s0 | 9w0 | 5s½ | 10w1 | 7s0 | 8w0 | 2.5 | 26.0 | 7.50 | |||
15. | Walther,Alan | TV Altötting | 4s0 | 10w0 | 11s0 | + | 5w0 | 12s½ | 17w1 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |||
16. | Stalder,Felix | Rohrbach | 9w0 | 7s0 | 13w1 | 8s0 | + | 10w0 | 12w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |||
17. | Wittig,Nina | SC Ortenburg | + | 9s0 | 7w0 | 13s0 | 12w½ | 8s0 | 15s0 | 1.5 | 20.0 | 4.25 |
U-12: Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
|||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratushny,Viktor | SW Nürnberg Süd | 1619 | 11w1 | 12s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s½ | 7w1 | 6.5 | 26.5 | 25.00 | ||
2. | Greive,Jakob | TV Tegernsee | 1620 | 1352 | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 11w1 | 10s1 | 6.0 | 26.0 | 22.50 | |
3. | Bredl,Leander | SC Garching | 1201 | 16w1 | 10s1 | 2w0 | 12s1 | 1s0 | 9w1 | 4w1 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | ||
4. | Stalder,Justus | TSV Rohrbach | 813 | 14w1 | 2s0 | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 1w½ | 3s0 | 4.5 | 29.5 | 18.25 | ||
5. | Yaroshenko,Vlad | SK Gräfelfing | 1205 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 9s0 | 10w1 | 12s1 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | ||
6. | Oberhauser,Kili | TSV Rohrbach | 782 | 13w1 | 5s0 | 10w1 | 8s1 | 2w0 | 7s0 | 9w1 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | ||
7. | Ipatov,Aleksej | SK Töging | 5w0 | 13s1 | 4s0 | 15w1 | 18s1 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |||
8. | Radzionau,Aliak | FC Ergolding | 928 | 10s0 | 18w1 | 9s1 | 6w0 | 4s0 | 15w1 | 11s1 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | ||
9. | Borchard,Leon | Töging | 2w0 | 14s1 | 8w0 | 17s1 | 5w1 | 3s0 | 6s0 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |||
9. | Jozefowski,Jaku | Rohrbach | 8w1 | 3w0 | 6s0 | 13s1 | 17w1 | 5s0 | 2w0 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |||
11. | Ibrahimli,Mubar | SC Ortenburg | 1s0 | 15w0 | 14s1 | 18w1 | 12w1 | 2s0 | 8w0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |||
12. | Lindlbauer,Raph | SK Wasserburg | 783 | 15s1 | 1w0 | 18s1 | 3w0 | 11s0 | 16w1 | 5w0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | ||
13. | Schächer,Isabel | Töging | 6s0 | 7w0 | 16s1 | 10w0 | 14s0 | 18w1 | 17w1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
14. | Kechter,Kevin | SK Wasserburg | 4s0 | 9w0 | 11w0 | 16s0 | 13w1 | 17s1 | 15s1 | 3.0 | 17.5 | 7.00 | |||
15. | Kleinhofer,Andr | vereinslos | 12w0 | 11s1 | 17w0 | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 14w0 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |||
16. | Jin,Jiaqi | Gautinger SC | 3s0 | 17s0 | 13w0 | 14w1 | 15s0 | 12s0 | 18w1 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |||
17. | Angrick,Dominik | SC Ortenburg | 18s0 | 16w1 | 15s1 | 9w0 | 10s0 | 14w0 | 13s0 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||
18. | Tukalenko,Oleks | Freilassing | 17w1 | 8s0 | 12w0 | 11s0 | 7w0 | 13s0 | 16s0 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
U-14: Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) |
|||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipinsky,Pierre | SK Tarrasch München | 1560 | 1609 | 8w1 | 9s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 7.0 | 22.5 | 22.50 | |
2. | Schächner,Vinze | Töging | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 1w0 | 4s1 | 6s1 | 8w1 | 6.0 | 24.5 | 20.00 | |||
3. | Berndl,Tassilo | SC Gardez-Viechtach | 2s0 | 11w1 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 5.0 | 24.0 | 11.50 | |||
4. | Ratushnyi,Arthu | SW Nürnberg Süd | 5w1 | 10s1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 8s0 | + | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |||
5. | Aslanli,Gaya | SC Ortenburg | 4s0 | 6w1 | 2s0 | + | 9w1 | 3s0 | 11s1 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||
6. | Schneidmüller,E | TV Altötting | 7/- | 5s0 | 9w1 | 10s1 | + | 2w0 | 1s0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |||
7. | Birchinger,Anto | SC Ortenburg | 6/+ | 2w0 | 8s1 | 3w0 | 11s1 | 1w0 | 10s0 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | |||
8. | Ibrahimli,Fikra | SC Ortenburg | 1s0 | + | 7w0 | 9s0 | 10w1 | 4w1 | 2s0 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |||
9. | Schächner,Bened | Töging | 11s1 | 1w0 | 6s0 | 8w1 | 5s0 | + | 3w0 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |||
10. | Segert,Stefan | Töging | + | 4w0 | 3s0 | 6w0 | 8s0 | 11w1 | 7w1 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |||
11. | Baumgartner,Jak | Töging | 9w0 | 3s0 | + | 4s0 | 7w0 | 10s0 | 5w0 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
U-25/U-16: Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yaroshenko,Yaroslav | SK Gräfelfing | 1760 | 1812 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | 5 | |
2. | Huber,Benedikt | SK Kelheim | 1749 | 1866 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 | 5 | |
3. | Jasper,Timm | Gräfelfing | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 4 | |||
4. | Witten,Jonas | SK Wasserburg | U16 | 1441 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
5. | Birchinger,Helene | SC Ortenburg | 1380 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
6. | Meier,Lukas | SC Gardez-Viechtach | U16 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
7. | Pieper,Rene | SK Gräfelfing | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |
TN