1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBe | Rang | |||
1 | Bernhardt Julius | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Suttner Hans | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
3 | Herdt Andre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Lukashov Boris | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Rasimowitz Ralf | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Stöhr Helmut | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
7 | Dähne Christian | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
8 | Winterstetter Rainer | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
9 | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
10 | Dullinger Klaus | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Modus: 2 Std. für die ges. Partie; Sieg = 3 Punkte; Remis = 1 Punkt | |||||||||||||||
Beginn: 19:30 Uhr (Uhren werden hier gestartet) |
|
Paarungsliste Clubturnier 2024/25 |
||||||
1. Runde | Bernhardt Julius | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
23.09.2024 | Suttner Hans | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
Herdt Andre | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | ||||
Lukashov Boris | Dähne Christian | 0 | 3 | ||||
Rasimowitz Ralf | Stöhr Helmut | 0 | 3 | ||||
2. Runde | Dullinger Klaus | Stöhr Helmut | 1 | 1 | |||
21.10.2024 | Dähne Christian | Rasimowitz Ralf | 1 | 1 | |||
Winterstetter Rainer | Lukashov Boris | 3 | 0 | ||||
Smagklienko Rouslan | Herdt Andre | 3 | 0 | ||||
Bernhardt Julius | Suttner Hans | 0 | 3 | ||||
3. Runde | Suttner Hans | Dullinger Klaus | |||||
25.11.2024 | Herdt Andre | Bernhardt Julius | |||||
Lukashov Boris | Smagklienko Rouslan | ||||||
Rasimowitz Ralf | Winterstetter Rainer | ||||||
Stöhr Helmut | Dähne Christian | ||||||
4. Runde | Dullinger Klaus | Dähne Christian | |||||
16.12.2024 | Winterstetter Rainer | Stöhr Helmut | |||||
Smagklienko Rouslan | Rasimowitz Ralf | ||||||
Bernhardt Julius | Lukashov Boris | ||||||
Suttner Hans | Herdt Andre | ||||||
5. Runde | Herdt Andre | Dullinger Klaus | |||||
27.01.2025 | Lukashov Boris | Suttner Hans | |||||
Rasimowitz Ralf | Bernhardt Julius | ||||||
Stöhr Helmut | Smagklienko Rouslan | ||||||
Dähne Christian | Winterstetter Rainer | ||||||
6. Runde | Dullinger Klaus | Winterstetter Rainer | |||||
17.02.2025 | Smagklienko Rouslan | Dähne Christian | |||||
Bernhardt Julius | Stöhr Helmut | ||||||
Suttner Hans | Rasimowitz Ralf | ||||||
Herdt Andre | Lukashov Boris | ||||||
7.Runde | Lukashov Boris | Dullinger Klaus | |||||
17.03.2025 | Rasimowitz Ralf | Herdt Andre | |||||
Stöhr Helmut | Suttner Hans | ||||||
Dähne Christian | Bernhardt Julius | ||||||
Winterstetter Rainer | Smagklienko Rouslan | ||||||
8. Runde | Dullinger Klaus | Smagklienko Rouslan | |||||
28.04.2024 | Bernhardt Julius | Winterstetter Rainer | |||||
Suttner Hans | Dähne Christian | ||||||
Herdt Andre | Stöhr Helmut | ||||||
Lukashov Boris | Rasimowitz Ralf | ||||||
9. Runde | Rasimowitz Ralf | Dullinger Klaus | |||||
19.05.2025 | Stöhr Helmut | Lukashov Boris | |||||
Dähne Christian | Herdt Andre | ||||||
Winterstetter Rainer | Suttner Hans | ||||||
Smagklienko Rouslan | Bernhardt Julius | ||||||
5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten
..1.... | ...2... | ...3... | ...4... | ...5.... | ...6... | ...7... | ...8... | ...9... | ...10.. | ..11... | ..Pkt... | ..SoBe.. | ..Rang.. | ||
1 | Bernhardt Julius | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
2 | Suttner Hans | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
3 | Felber Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
4 | Herdt Andre | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||||
5 | Lukashov Boris | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||
6 | Rasimowitz Ralf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | ||||
7 | Stöhr Helmut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | |||
8 | Dullinger Klaus | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
9 | Winterstetter Rainer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||||
10 | Smagklienko Rouslan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||
11 | Dähne Christian | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Paarungsliste Clubturnier 2023/24 | ||||||
1. Runde | spielfrei | Dähne Christian | ||||
09.10.2023 | Bernhardt Julius | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | ||
Suttner Hans | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | |||
Felber Norbert | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
Herdt Andre | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
Lukashov Boris | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | |||
2. Runde | Rasimowitz Ralf | spielfrei | ||||
30.10.2023 | Stöhr Helmut | Lukashov Boris | 3 | o | ||
Dullinger Klaus | Herdt Andre | 1 | 1 | |||
Winterstetter Rainer | Felber Norbert | 3 | 0 | |||
Smagklienko Rouslan | Suttner Hans | 3 | 0 | |||
Dähne Christian | Bernhardt Julius | 0 | 3 | |||
3. Runde | Bernhardt Julius | spielfrei | ||||
20.11.2023 | Suttner Hans | Dähne Christian | 0 | 3 | ||
Felber Norbert | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
Herdt Andre | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | |||
Lukashov Boris | Dullinger Klaus | 3 | 0 | |||
Rasimowitz Ralf | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
4. Runde | spielfrei | Stöhr Helmut | ||||
11.12.2023 | Dullinger Klaus | Rasimowitz Ralf | ||||
Winterstetter Rainer | Lukashov Boris | 3 | 0 | |||
Smagklienko Rouslan | Herdt Andre | |||||
Dähne Christian | Felber Norbert | 3 | 0 | |||
Bernhardt Julius | Suttner Hans | 0 | 3 | |||
5. Runde | Suttner Hans | spielfrei | ||||
15.01.2024 | Felber Norbert | Bernhardt Julius | 0 | 3 | ||
Herdt Andre | Dähne Christian | 3 | 0 | |||
Lukashov Boris | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | |||
Rasimowitz Ralf | Winterstetter Rainer | 3 | 0 | |||
Stöhr Helmut | Dullinger Klaus | 1 | 1 | |||
6. Runde | spielfrei | Dullinger Klaus | ||||
29.01.2024 | Winterstetter Rainer | Stöhr Helmut | 3 | 0 | ||
Smagklienko Rouslan | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | |||
Dähne Christian | Lukashov Boris | 0 | 3 | |||
Bernhardt Julius | Herdt Andre | 1 | 1 | |||
Suttner Hans | Felber Norbert | 3 | 0 | |||
7.Runde | Felber Norbert | spielfrei | ||||
19.02.2024 | Herdt Andre | Suttner Hans | 0 | 3 | ||
Lukashov Boris | Bernhardt Julius | |||||
Rasimowitz Ralf | Dähne Christian | 1 | 1 | |||
Stöhr Helmut | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
Dullinger Klaus | Winterstetter Rainer | |||||
8. Runde | spielfrei | Winterstetter Rainer | ||||
11.03.2024 | Smagklienko Rouslan | Dullinger Klaus | 0 | 3 | ||
Dähne Christian | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
Bernhardt Julius | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | |||
Suttner Hans | Lukashov Boris | 0 | 3 | |||
Felber Norbert | Herdt Andre | - | + | |||
9. Runde | Herdt Andre | spielfrei | ||||
15.04.2024 | Lukashov Boris | Felber Norbert | + | - | ||
Rasimowitz Ralf | Suttner Hans | 3 | 0 | |||
Stöhr Helmut | Bernhardt Julius | 3 | 0 | |||
Dullinger Klaus | Dähne Christian | 3 | 0 | |||
Winterstetter Rainer | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | |||
10. Runde | spielfrei | Smagklienko Rouslan | ||||
13.05.2024 | Dähne Christian | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | ||
Bernhardt Julius | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
Suttner Hans | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
Felber Norbert | Rasimowitz Ralf | - | + | |||
Herdt Andre | Lukashov Boris | 3 | 0 | |||
11. Runde | Lukashov Boris | spielfrei | ||||
27.05.2024 | Rasimowitz Ralf | Herdt Andre | 3 | 0 | ||
Stöhr Helmut | Felber Norbert | + | - | |||
Dullinger Klaus | Suttner Hans | 0 | 3 | |||
Winterstetter Rainer | Bernhardt Julius | 3 | 0 | |||
Smagklienko Rouslan | Dähne Christian | 3 | 0 |
Teilnehmer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Punkte | Platz | |
1 | Dullinger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | ||
2 | Winterstetter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||
3 | Herdt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 8,5 | 3 | ||
4 | Stöhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 4 - 5 | ||
5 | Suttner | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4 - 5 | ||
6 | Dähne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
7 | Rasimowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | ||
8 | Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 8 |
5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ergebnistabelle Clubturnier 2022/23 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
1 | Dullinger | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2. | ||
2 | Stöhr | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1. | ||
3 | Winterstetter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5. | ||
4 | Herdt | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25 | 4. | |
5 | Smagklienko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6. | ||
6 | Suttner | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
26 |
3. | |
7 | Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||
8 | Felber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7. | ||
Modus: 2 Std. für die ges. Partie; Sieg = 3 Punkte; Remis = 1 Punkt | ||||||||||||
Beginn: 20:00 Uhr (Uhren werden hier gestartet)
|
Paarungsliste Clubturnier 2022/23 | |||||
1. Runde | Dullinger | Felber | 3 | 0 | |
24.10.2022 | Stöhr | Schindler | 3 | 0 | |
Winterstetter | Suttner | 3 | 0 | ||
Herdt | Smagklienko | 3 | 0 | ||
2.Runde | Herdt | Felber | 3 | 0 | |
21.11.2022 | Smagklienko | Winterstetter | 3 | 0 | |
Suttner | Stöhr | 0 | 3 | ||
Schindler | Dullinger | 1 | 1 | ||
3. Runde | Felber | Schindler | 3 | 0 | |
12.12.2022 | Dullinger | Suttner | 3 | 0 | |
Stöhr | Smagklienko | 3 | 0 | ||
Winterstetter | Herdt | 0 | 3 | ||
4. Runde | Winterstetter | Felber | 3 | 0 | |
23.01.2023 | Herdt | Stöhr | 0 | 3 | |
Smagklienko | Dullinger | 1 | 1 | ||
Suttner | Schindler | 3 | 0 | ||
5. Runde | Felber | Suttner | 0 | 3 | |
20.02.2023 | Schindler | Smagklienko | 0 | 3 | |
Dullinger | Herdt | 3 | 0 | ||
Stöhr | Winterstetter | 1 | 1 | ||
6. Runde | Stöhr | Felber | 3 | 0 | |
20.03.2023 | Winterstetter | Dullinger | 1 | 1 | |
Herdt | Schindler | 3 | 0 | ||
Smagklienko | Suttner | 0 | 3 | ||
7. Runde | Felber | Smagklienko | 0 | 3 | |
17.04.2023 | Suttner | Herdt | 3 | 0 | |
Schindler | Winterstetter | 0 | 3 | ||
Dullinger | Stöhr | 3 | 0 | ||