| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBe | Rang | |||
| 1 | Bernhardt Julius | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
| 2 | Suttner Hans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | |||
| 3 | Herdt Andre | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | |||
| 4 | Lukashov Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | Rasimowitz Ralf | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | |||
| 6 | Stöhr Helmut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2 | |||
| 7 | Dähne Christian | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||
| 8 | Winterstetter Rainer | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | |||
| 9 | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||
| 10 | Dullinger Klaus | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | |||
| Modus: 2 Std. für die ges. Partie; Sieg = 3 Punkte; Remis = 1 Punkt | |||||||||||||||
| Beginn: 19:30 Uhr (Uhren werden hier gestartet) | |||||||||||||||
|
|
Paarungsliste Clubturnier 2024/25 |
||||||
| 1. Runde | Bernhardt Julius | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
| 23.09.2024 | Suttner Hans | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
| Herdt Andre | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | ||||
| Lukashov Boris | Dähne Christian | 0 | 3 | ||||
| Rasimowitz Ralf | Stöhr Helmut | 0 | 3 | ||||
| 2. Runde | Dullinger Klaus | Stöhr Helmut | 1 | 1 | |||
| 21.10.2024 | Dähne Christian | Rasimowitz Ralf | 1 | 1 | |||
| Winterstetter Rainer | Lukashov Boris | 3 | 0 | ||||
| Smagklienko Rouslan | Herdt Andre | 3 | 0 | ||||
| Bernhardt Julius | Suttner Hans | 0 | 3 | ||||
| 3. Runde | Suttner Hans | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
| 25.11.2024 | Herdt Andre | Bernhardt Julius | 3 | 0 | |||
| Lukashov Boris | Smagklienko Rouslan | - | + | ||||
| Rasimowitz Ralf | Winterstetter Rainer | 1 | 1 | ||||
| Stöhr Helmut | Dähne Christian | 3 | 0 | ||||
| 4. Runde | Dullinger Klaus | Dähne Christian | 1 | 1 | |||
| 16.12.2024 | Winterstetter Rainer | Stöhr Helmut | 3 | 0 | |||
| Smagklienko Rouslan | Rasimowitz Ralf | 1 | 1 | ||||
| Bernhardt Julius | Lukashov Boris | + | - | ||||
| Suttner Hans | Herdt Andre | 0 | 3 | ||||
| 5. Runde | Herdt Andre | Dullinger Klaus | 1 | 1 | |||
| 27.01.2025 | Lukashov Boris | Suttner Hans | - | + | |||
| Rasimowitz Ralf | Bernhardt Julius | 3 | 0 | ||||
| Stöhr Helmut | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | ||||
| Dähne Christian | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | ||||
| 6. Runde | Dullinger Klaus | Winterstetter Rainer | 1 | 1 | |||
| 17.02.2025 | Smagklienko Rouslan | Dähne Christian | 1 | 1 | |||
| Bernhardt Julius | Stöhr Helmut | 0 | 3 | ||||
| Suttner Hans | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | ||||
| Herdt Andre | Lukashov Boris | 3 | 0 | ||||
| 7.Runde | Lukashov Boris | Dullinger Klaus | - | + | |||
| 17.03.2025 | Rasimowitz Ralf | Herdt Andre | 3 | 0 | |||
| Stöhr Helmut | Suttner Hans | 3 | 0 | ||||
| Dähne Christian | Bernhardt Julius | 3 | 0 | ||||
| Winterstetter Rainer | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | ||||
| 8. Runde | Dullinger Klaus | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
| 28.04.2024 | Bernhardt Julius | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | |||
| Suttner Hans | Dähne Christian | 3 | 0 | ||||
| Herdt Andre | Stöhr Helmut | 0 | 3 | ||||
| Lukashov Boris | Rasimowitz Ralf | - | + | ||||
| 9. Runde | Rasimowitz Ralf | Dullinger Klaus | 1 | 1 | |||
| 19.05.2025 | Stöhr Helmut | Lukashov Boris | + | - | |||
| Dähne Christian | Herdt Andre | 3 | 0 | ||||
| Winterstetter Rainer | Suttner Hans | 3 | 0 | ||||
| Smagklienko Rouslan | Bernhardt Julius | 3 | 0 | ||||
Schnellschachmeisterschaft mit Jahreswertung 2024/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahreswertung | Durchschnitt | Jahreswertung | 01.07.2024 | 05.08.2024 | 02.09.2024 | 07.10.2024 | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 13.01.2025 | 03.02.2025 | 03.03.2025 | 07.04.2025 | 05.05.2025 | 02.06.2025 | ||||||||||||||||||
| Aktueller Rang | Name | Pkt-Tu | Anzahl Teil-nahmen | Punkte / Teilnahme | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | |||
| 1 | Dullinger Klaus | 35 | 9 | 8,4 | 76 | 3,5 | 8 | 4,5 | 10 | 3,5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4,5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | |||||||||
| 2 | Stöhr Helmut | 40 | 12 | 6,3 | 68 | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3,5 | 8 | 3,5 | 6 | |||
| 3 | Winterstetter Reiner | 38 | 11 | 6,2 | 65 | 4,5 | 10 | 3,5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 8 | 3,5 | 6 | 4 | 10 | 3,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Rasimowitz Ralf | 32,5 | 10 | 5,8 | 55 | 3 | 6 | 3,5 | 5 | 3 | 7 | 4,5 | 10 | 3,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 10 | |||||||
| 5 | Johannes Wolfmaier jun. | 20 | 5 | 7,4 | 37 | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | Herdt Andre | 28 | 11 | 3,2 | 33 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Suttner Johann | 20 | 10 | 3,3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | Jürgen | 15,5 | 5 | 5,2 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3,5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | Dähne Christian | 17 | 7 | 3,4 | 24 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Bernhardt Julius | 14,5 | 11 | 2,0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 11 | Harald Toews | 12,5 | 5 | 3,4 | 17 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Smagklienko Rouslan | 9 | 4 | 3,0 | 12 | 2,5 | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kevin | 4 | 5 | 2,0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Schindler Otto | 3 | 4 | 2,0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | Müller Alexander | 3 | 3 | 2,0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Stadler Helmut | 2,5 | 1 | 5,0 | 5 | 2,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Robin | 2,5 | 1 | 5,0 | 5 | 2,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Johannes Wolfmaier sen. | 3 | 2 | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Magg Josef | 2 | 1 | 4,0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Auer Maximilian | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Norbert Felber | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sebastian | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Fabian | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Auer Silvia | 0 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Rundenturnier mit einer Bedenkzeit von je 5 Minuten + 3 Sekunden/Zug | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahreswertung | Durchschnitt | Jahreswertung | 01.07.2024 | 12.08.2024 | 10.09.2024 | 14.10.2024 | 11.11.2024 | 09.12.2024 | 20.01.2025 | 10.02.2025 | 10.03.2025 | 14.04.2025 | 12.05.20225 | 16.06.2025 | ||||||||||||||||
| Aktueller Rang | Name | Pkt-Tu | Anzahl Teil-nahmen | Punkte / Teilnahme | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | |
| 1 | Dullinger Klaus | 85 | 12 | 7,3 | 80 | 7 | 10 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | 7,5 | 8 | 6,5 | 8 | 8,5 | 5 | 10,5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6,5 | 10 | 7,5 | 8 | 4,5 | 10 | |
| 2 | Stöhr Helmut | 74,5 | 12 | 6,3 | 68 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 8 | 10 | 5,5 | 6 | 8,5 | 6 | 7,5 | 4 | 6,5 | 4 | 9,5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2,5 | 6 | |
| 3 | Winterstetter Reiner | 59 | 8 | 7,9 | 63 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7,5 | 6 | |||||||||
| 4 | Wolfermeier Johannes Jun. | 56,5 | 8 | 7,0 | 56 | 2 | 3 | 6,5 | 8 | 5 | 4 | 8,5 | 8 | 10,5 | 10 | 7 | 5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 10 | |||||||||
| 5 | Rasimowitz Ralf | 62 | 10 | 5,1 | 51 | 5,5 | 8 | 6,5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6,5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8,5 | 6 | 5,5 | 8 | 4,5 | 3 | |||||
| 6 | Herdt Andre | 46 | 11 | 3,3 | 34 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3,5 | 4 | 2 | 5 | |||
| 7 | Suttner Johann | 34 | 11 | 2,6 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 5 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
| 8 | Jürgen | 24,5 | 4 | 5,5 | 22 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Dähne Christian | 27 | 6 | 3,0 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Bernardt Julius | 21 | 9 | 2,0 | 18 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 4,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | |||||||
| 11 | Harald | 22 | 7 | 2,3 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 12 | Smagklienko Rouslan | 20 | 3 | 4,0 | 12 | 6 | 3 | 5,5 | 3 | 8,5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kevin | 10,5 | 4 | 2,8 | 11 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | Müller Alexander | 5 | 2 | 2,0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Lukashov Boris | 3 | 1 | 4,0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Norbert Felber | 2 | 2 | 2,0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Wolfermeier Johannes sen. | 2 | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Schindler Otto | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Auer Maximilian | 0 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten

| ..1.... | ...2... | ...3... | ...4... | ...5.... | ...6... | ...7... | ...8... | ...9... | ...10.. | ..11... | ..Pkt... | ..SoBe.. | ..Rang.. | ||
| 1 | Bernhardt Julius | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
| 2 | Suttner Hans | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | Felber Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 4 | Herdt Andre | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||
| 5 | Lukashov Boris | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||
| 6 | Rasimowitz Ralf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | |||
| 7 | Stöhr Helmut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | |||
| 8 | Dullinger Klaus | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||
| 9 | Winterstetter Rainer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | |||
| 10 | Smagklienko Rouslan | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | |||
| 11 | Dähne Christian | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Paarungsliste Clubturnier 2023/24 | ||||||
| 1. Runde | spielfrei | Dähne Christian | ||||
| 09.10.2023 | Bernhardt Julius | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | ||
| Suttner Hans | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | |||
| Felber Norbert | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
| Herdt Andre | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
| Lukashov Boris | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | |||
| 2. Runde | Rasimowitz Ralf | spielfrei | ||||
| 30.10.2023 | Stöhr Helmut | Lukashov Boris | 3 | o | ||
| Dullinger Klaus | Herdt Andre | 1 | 1 | |||
| Winterstetter Rainer | Felber Norbert | 3 | 0 | |||
| Smagklienko Rouslan | Suttner Hans | 3 | 0 | |||
| Dähne Christian | Bernhardt Julius | 0 | 3 | |||
| 3. Runde | Bernhardt Julius | spielfrei | ||||
| 20.11.2023 | Suttner Hans | Dähne Christian | 0 | 3 | ||
| Felber Norbert | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
| Herdt Andre | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | |||
| Lukashov Boris | Dullinger Klaus | 3 | 0 | |||
| Rasimowitz Ralf | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
| 4. Runde | spielfrei | Stöhr Helmut | ||||
| 11.12.2023 | Dullinger Klaus | Rasimowitz Ralf | 3 | 0 | ||
| Winterstetter Rainer | Lukashov Boris | 3 | 0 | |||
| Smagklienko Rouslan | Herdt Andre | 1 | 1 | |||
| Dähne Christian | Felber Norbert | 3 | 0 | |||
| Bernhardt Julius | Suttner Hans | 0 | 3 | |||
| 5. Runde | Suttner Hans | spielfrei | ||||
| 15.01.2024 | Felber Norbert | Bernhardt Julius | 0 | 3 | ||
| Herdt Andre | Dähne Christian | 3 | 0 | |||
| Lukashov Boris | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | |||
| Rasimowitz Ralf | Winterstetter Rainer | 3 | 0 | |||
| Stöhr Helmut | Dullinger Klaus | 1 | 1 | |||
| 6. Runde | spielfrei | Dullinger Klaus | ||||
| 29.01.2024 | Winterstetter Rainer | Stöhr Helmut | 3 | 0 | ||
| Smagklienko Rouslan | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | |||
| Dähne Christian | Lukashov Boris | 0 | 3 | |||
| Bernhardt Julius | Herdt Andre | 1 | 1 | |||
| Suttner Hans | Felber Norbert | 3 | 0 | |||
| 7.Runde | Felber Norbert | spielfrei | ||||
| 19.02.2024 | Herdt Andre | Suttner Hans | 0 | 3 | ||
| Lukashov Boris | Bernhardt Julius | 1 | 1 | |||
| Rasimowitz Ralf | Dähne Christian | 1 | 1 | |||
| Stöhr Helmut | Smagklienko Rouslan | 3 | 0 | |||
| Dullinger Klaus | Winterstetter Rainer | 1 | 1 | |||
| 8. Runde | spielfrei | Winterstetter Rainer | ||||
| 11.03.2024 | Smagklienko Rouslan | Dullinger Klaus | 0 | 3 | ||
| Dähne Christian | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
| Bernhardt Julius | Rasimowitz Ralf | 0 | 3 | |||
| Suttner Hans | Lukashov Boris | 0 | 3 | |||
| Felber Norbert | Herdt Andre | - | + | |||
| 9. Runde | Herdt Andre | spielfrei | ||||
| 15.04.2024 | Lukashov Boris | Felber Norbert | + | - | ||
| Rasimowitz Ralf | Suttner Hans | 3 | 0 | |||
| Stöhr Helmut | Bernhardt Julius | 3 | 0 | |||
| Dullinger Klaus | Dähne Christian | 3 | 0 | |||
| Winterstetter Rainer | Smagklienko Rouslan | 0 | 3 | |||
| 10. Runde | spielfrei | Smagklienko Rouslan | ||||
| 13.05.2024 | Dähne Christian | Winterstetter Rainer | 0 | 3 | ||
| Bernhardt Julius | Dullinger Klaus | 0 | 3 | |||
| Suttner Hans | Stöhr Helmut | 0 | 3 | |||
| Felber Norbert | Rasimowitz Ralf | - | + | |||
| Herdt Andre | Lukashov Boris | 3 | 0 | |||
| 11. Runde | Lukashov Boris | spielfrei | ||||
| 27.05.2024 | Rasimowitz Ralf | Herdt Andre | 3 | 0 | ||
| Stöhr Helmut | Felber Norbert | + | - | |||
| Dullinger Klaus | Suttner Hans | 0 | 3 | |||
| Winterstetter Rainer | Bernhardt Julius | 3 | 0 | |||
| Smagklienko Rouslan | Dähne Christian | 3 | 0 | |||
| Teilnehmer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Punkte | Platz | |
| 1 | Dullinger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | ||
| 2 | Winterstetter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||
| 3 | Herdt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 8,5 | 3 | ||
| 4 | Stöhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 4 - 5 | ||
| 5 | Suttner | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 4 - 5 | ||
| 6 | Dähne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 7 | Rasimowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | ||
| 8 | Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 8 |
| 5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnistabelle Clubturnier 2022/23 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
| 1 | Dullinger | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 2. | ||
| 2 | Stöhr | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1. | ||
| 3 | Winterstetter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5. | ||
| 4 | Herdt | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 25 | 4. | |
| 5 | Smagklienko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6. | ||
| 6 | Suttner | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
26 |
3. | |
| 7 | Schindler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||
| 8 | Felber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7. | ||
| Modus: 2 Std. für die ges. Partie; Sieg = 3 Punkte; Remis = 1 Punkt | ||||||||||||
|
Beginn: 20:00 Uhr (Uhren werden hier gestartet)
|
||||||||||||
| Paarungsliste Clubturnier 2022/23 | |||||
| 1. Runde | Dullinger | Felber | 3 | 0 | |
| 24.10.2022 | Stöhr | Schindler | 3 | 0 | |
| Winterstetter | Suttner | 3 | 0 | ||
| Herdt | Smagklienko | 3 | 0 | ||
| 2.Runde | Herdt | Felber | 3 | 0 | |
| 21.11.2022 | Smagklienko | Winterstetter | 3 | 0 | |
| Suttner | Stöhr | 0 | 3 | ||
| Schindler | Dullinger | 1 | 1 | ||
| 3. Runde | Felber | Schindler | 3 | 0 | |
| 12.12.2022 | Dullinger | Suttner | 3 | 0 | |
| Stöhr | Smagklienko | 3 | 0 | ||
| Winterstetter | Herdt | 0 | 3 | ||
| 4. Runde | Winterstetter | Felber | 3 | 0 | |
| 23.01.2023 | Herdt | Stöhr | 0 | 3 | |
| Smagklienko | Dullinger | 1 | 1 | ||
| Suttner | Schindler | 3 | 0 | ||
| 5. Runde | Felber | Suttner | 0 | 3 | |
| 20.02.2023 | Schindler | Smagklienko | 0 | 3 | |
| Dullinger | Herdt | 3 | 0 | ||
| Stöhr | Winterstetter | 1 | 1 | ||
| 6. Runde | Stöhr | Felber | 3 | 0 | |
| 20.03.2023 | Winterstetter | Dullinger | 1 | 1 | |
| Herdt | Schindler | 3 | 0 | ||
| Smagklienko | Suttner | 0 | 3 | ||
| 7. Runde | Felber | Smagklienko | 0 | 3 | |
| 17.04.2023 | Suttner | Herdt | 3 | 0 | |
| Schindler | Winterstetter | 0 | 3 | ||
| Dullinger | Stöhr | 3 | 0 | ||