Zur Info:
Altersklasse | Teiln. 2011 | Teiln. 2012 | Teiln. 2013 | Teiln. 2014 | Teiln. 2015 | Teiln. 2016 | Teiln. 2017 | Teiln. 2018 | Teiln. 2019 | Teiln. 2022 | Teiln. 2023 | Teiln. 2024 | ||
Junioren | 5 | - | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | |||
U-16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||
U-14 | 13 | 5 | 14 | 11 | 9 | 12 | 4 | 9 | 8 | 11 | 18 | 12 | ||
U-12 | 17 | 20 | 23 | 24 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 18 | 17 | 11 | ||
U-10 | 18 | 16 | 28 | 27 | 11 | 9 | 6 | 17 | 15 | 17 | 22 | 21 | ||
U-8 | 10 | 12 | 18 | 18 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 |
Mit 75 Teilnehmern kann man zufrieden sein. Eigentlich waren über 80 gemeldet, aber nach einigen kurzfristigen Absagen reichte es eben für diese Anzahl von Spielern. Dabei steltle die Dreifachturnhalle erneut ein optimales Umfeld für die Veranstaltung dar, so dass das Turnier ohne Probleme durchgeführt werden konnte. Auch Proteste bei Spielern blieben aus.
Aus Sicht des TV Altötting kann man mit den Ergebnissen durchaus zufrieden sein. Mit Boris Lukashov (U-16) und Maxi Auer (U-10) reichte es zweimal für einen Treppchenplatz (jeweils Rang 3), wobei Niklas Schanzer in der U-12 immerhin Rang 4 erreichte.
Aber auch die weiteren Platzierungen entsprechen den Erwartungen: Die Ergebenisse in der U-10 mit Philipp Kerscher (Rang 6), Fabian Schillmeier (Rang 11) und Kristian Mensch (Rang 13) gehen durchaus in Ordnung. In der Altersklasse U-12 landete Alexander Masan hinter seinem Vereinskollegen auf Rang 5 und der 7 Rang von Leonie Eder ist dabei sogar sehr erfreulich.
Für die Platzierungen in der U-8 sieht die Jugendleitung die geringe Spielerfahrung als Grund. Für die jungen Altöttinger Spieler waren es die ersten Einsätze bei einem Turnier. So gilt es einfach Erfahrung zu sammeln.
U-8 | U-10 | U-12 | U-14 | U-16 | U-25 |
Boris Lukashov Rang 3 in der U-16 | Maxi Auer Rang 3 in der U-10 | NiklasSchanzer Rang 4 in der U-12 | Leoni Eder mit gutem Ergebnis in der U-12 | Turniersaal |
U 8 | |||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Haberger,Nino | SK Freising | 995 | 14w1 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 9w1 | 7.0 | 25,5 | 25.50 |
2 | Lill,Konrad | Freilassing | 860 | 6s1 | 12w1 | 3s1 | 1w0 | 9s1 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 26,5 | 22.00 |
3 | Qiu,Caspar | Schwabing München | 818 | 13w1 | 11s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 10w1 | 4s1 | 5.0 | 26.0 | 15.50 |
4 | Overbeck,Tristan | Tarrasch München | 811 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 7s1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
5 | Reich,Jannis | Ortenburg | 7w1 | 4s0 | 10s0 | 12w1 | 13s1 | 1w0 | + | 4.0 | 23,5 | 12.00 | |
6 | Lindinger,Tobias | Ortenburg | 2w0 | 7s1 | 15s1 | 9w0 | 8w0 | + | 10s1 | 4.0 | 22,5 | 10.00 | |
7 | Kaetner,Alexander | Ergolding | 5s0 | 6w0 | 14s1 | 15w1 | 4w0 | 11s1 | 12w1 | 4.0 | 17,5 | 7.00 | |
8 | Ramming,Simon | Prien | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 3w0 | 6s1 | 9w½ | 2w0 | 3,5 | 28.0 | 10,75 | |
9 | Pekar,Daniel | Prien | 4w0 | 14s1 | 11w1 | 6s1 | 2w0 | 8s½ | 1s0 | 3,5 | 26,5 | 9,25 | |
10 | Dudi,Srija | 8w0 | 13s1 | 5w1 | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 6w0 | 3.0 | 22.0 | 8,50 | ||
11 | Walter,Marinus | Prien | + | 3w0 | 9s0 | 13w1 | 10s0 | 7w0 | 15w1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
12 | Kriessbach,Luca | Freilassing | 15w1 | 2s0 | 8w0 | 5s0 | + | 14w1 | 7s0 | 3.0 | 20,5 | 4.00 | |
13 | Maier,Sebastian | Altötting | 3s0 | 10w0 | + | 11s0 | 5w0 | 15s1 | 14s1 | 3.0 | 17,5 | 4.00 | |
14 | Liesch,Xaver | Altötting | 1s0 | 9w0 | 7w0 | + | 15s1 | 12s0 | 13w0 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
15 | Safian,Finn | Altötting | 12s0 | + | 6w0 | 7s0 | 14w0 | 13w0 | 11s0 | 1.0 | 17,5 | 2,50 |
U10 | |||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Murg,Alexander | Germering | 1026 | 17s1 | 8w1 | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 7.0 | 27,5 | 27.50 |
2 | Obergrusberger,Emil | Töging | 7s0 | 15w1 | 16s1 | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 3w1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | |
3 | Auer,Maximilian | Altötting | 908 | 21s1 | 18w1 | 7s1 | 5w1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
4 | Dudi,Rajas | Germering | 828 | 11w1 | 19s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
5 | Schmidt,Michael | Ergolding | 1066 | 13w1 | 6s½ | 14w1 | 3s0 | 18w1 | 7s1 | 1w0 | 4,5 | 26,5 | 14.75 |
6 | Kerscher,Philipp | Altötting | 12w1 | 5w½ | 4s0 | 10s1 | 7w1 | 3w0 | 14s1 | 4,5 | 25.0 | 15.75 | |
7 | Adam,Reinhard | Freilassing | 944 | 2w1 | 14s1 | 3w0 | 9s1 | 6s0 | 5w0 | 13s1 | 4.0 | 26.0 | 15.00 |
8 | Wieberger,Arthur | Freilassing | 16w1 | 1s0 | 19w1 | 2s0 | 12w1 | 11s1 | 4s0 | 4.0 | 26.0 | 10,50 | |
9 | Tukalenko,Mark | Freilassing | 10w1 | 20s1 | 1w0 | 7w0 | 13s1 | 4w0 | 16s1 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |
10 | Klymenko,Nazar | Prien | 9s0 | 21+ | 12w½ | 6w0 | 17s½ | 18s1 | 11w½ | 3,5 | 20,5 | 9,75 | |
11 | Schillmaier,Fabian | Altötting | 4s0 | 13s0 | 20w1 | 17w1 | 16s1 | 8w0 | 10s½ | 3,5 | 19,5 | 6.00 | |
12 | Sidorov,Paul | Töging | 6s0 | 17w1 | 10s½ | 18w½ | 8s0 | 16w½ | 19s1 | 3,5 | 18,5 | 7,75 | |
13 | Mensch,Kristian | Altötting | 5s0 | 11w1 | 18s0 | 19w1 | 9w0 | 15s1 | 7w0 | 3.0 | 21,5 | 8.00 | |
14 | Mauritz,Laura | Grunds. Tacherting | 15s1 | 7w0 | 5s0 | 16w0 | 20s1 | 17w1 | 6w0 | 3.0 | 20,5 | 5,50 | |
15 | Villain,Emilia | 14w0 | 2s0 | 17s0 | 20w1 | 19s1 | 13w0 | 18s1 | 3.0 | 17,5 | 4.00 | ||
16 | Varodi,Dominik | Prien | 8s0 | + | 2w0 | 14s1 | 11w0 | 12s½ | 9w0 | 2,5 | 23,0 | 7,25 | |
17 | Nitsche,Rebecca | Altötting | 1w0 | 12s0 | 15w1 | 11s0 | 10w½ | 14s0 | 20w1 | 2,5 | 23.0 | 4,50 | |
18 | Schuller,Noah | Altötting | 20w1 | 3s0 | 13w1 | 12s½ | 5s0 | 10w0 | 15w0 | 2,5 | 22.0 | 4,75 | |
19 | Wolfmaier,Maria | Altötting | + | 4w0 | 8s0 | 13s0 | 15w0 | 20s1 | 12w0 | 2.0 | 21,5 | 3.00 | |
20 | Daßler,Nick | Grunds. Tacherting | 18s0 | 9w0 | 11s0 | 15s0 | 14w0 | 19w0 | 17s0 | 0.0 | 18,5 | 0.00 | |
21 | Pllana,Naron | Grunds. Tacherting | 3w0 | 10- | 0.0 | 17,5 | 0.00 |
U12 | |||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Hepp,Daniel | FC Bayern Mchn | 1684 | 5w1 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 7.0 | 23,5 | 23.50 |
2 | Finke,Hermann | Borken (NRW) | 1481 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 3s1 | 6s1 | 7w1 | 6.0 | 23,5 | 18.00 |
3 | Valikov,Tymo | Wasserburg | 7s1 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 2w0 | 8s1 | + | 5.0 | 26,5 | 16.00 | |
4 | Schanzer,Niklas | Altötting | 804 | 8w1 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 26,5 | 10,50 |
5 | Masan,Alexander | Altötting | 1s0 | 9w1 | 10s1 | 6w0 | 4s0 | + | 11w1 | 4.0 | 20,5 | 8.00 | |
6 | Avad,Ali | Freilassing | 11s1 | 1w0 | 3w0 | 5s1 | 10s1 | 2w0 | 4w0 | 3.0 | 26,5 | 6,50 | |
7 | Eder,Leonie | Altötting | 3w0 | 8s0 | + | 10w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 24,5 | 6.00 | |
8 | Romanov,Artem | Prien | 4s0 | 7w1 | 9s0 | + | 11w1 | 3w0 | 1s0 | 3.0 | 23.0 | 6,50 | |
9 | Mühlberger,Lennart | Grunds. Tacherting | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 11s0 | + | 7s0 | 10w1 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
10 | Voronov,Kirill | Altötting | + | 2s0 | 5w0 | 7s0 | 6w0 | 11s1 | 9s0 | 2.0 | 20,5 | 4,50 | |
11 | Sadykov,Kamran | Freilassing | 6w0 | + | 4s0 | 9w1 | 8s0 | 10w0 | 5s0 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
U14 |
|||||||||||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Hones,Anton | Ergolding | 1183 | 11w1 | 7s1 | 2s1 | 4w1 | 3w1 | 5s½ | 8w1 | 6,5 | 25,5 | 23.25 |
2 | Oleksenko,Vissarion | Ergolding | 1329 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 4s1 | 12s1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
3 | Funk,Raphael | Ilmmünster | 1214 | 8s1 | 4w½ | 9s1 | 2w1 | 1s0 | 6w1 | 5s0 | 4,5 | 27,5 | 16.25 |
4 | Aich,Rafael | Straubing | 892 | 12w1 | 3s½ | 5w1 | 1s0 | 6s1 | 2w0 | 10w1 | 4,5 | 26,5 | 13.75 |
5 | Do,Da-Vinh | Altötting | 1046 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | 1w½ | 3w1 | 4,5 | 25,5 | 14.75 |
6 | Brüderl,Lukas | Freilassing | 2s0 | 10w1 | 11s1 | 7s1 | 4w0 | 3s0 | 9w1 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |
7 | Bönig,Raphael | Mangfalltal | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 6w0 | 2s0 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 21,5 | 7.00 | |
8 | Furyst,Michael | Altötting | 3w0 | 12s1 | 7w0 | 5s0 | 10w1 | 11w1 | 1s0 | 3.0 | 22,5 | 4.00 | |
9 | von Hoermann,Ludwig | Prien | 7w0 | 11s1 | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 10s0 | 6s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
10 | Nitsche,Ester | Altötting | 5w0 | 6s0 | 12w0 | 11w1 | 8s0 | 9w1 | 4s0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
11 | Kreilinger,Sarah | Altötting | 1s0 | 9w0 | 6w0 | 10s0 | 12w1 | 8s0 | 7w0 | 1.0 | 21,5 | 1.00 | |
12 | Tukalenko,Oleksii | Freilassing | 4s0 | 8w0 | 10s1 | 9w0 | 11s0 | 7s0 | 2w0 | 1.0 | 20,5 | 2.00 |
U16 | |||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1 | Klein,Maxim | Ergolding | 1701 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 |
2 | Langenhan,Ethan | Trostberg | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | |
3 | Lukashov,Boris | Altötting | 1526 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13.50 |
4 | Bezruchko,Artem | Freilassing | 1117 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7,75 |
5 | Wolfmaier,Johannes | Trostberg | 1705 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5.00 |
6 | Schächner,Benedikt | Töging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1,5 | 0.75 | |
7 | Schächner,Vinzenz | Töging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 0.75 | |
8 | Klose,Valentin | Mangfalltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U25 |
|||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1 | Friedl,Lukas | Straubing | 1597 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19.25 |
2 | Lichtinger,Simon | Ergolding | 1885 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
3 | Vogel,Darius | Trostberg | 1852 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
4 | Ramming,Moritz | Kelheim | 1825 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
5 | Küchler,Even | Waldkraiburg | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3,50 |
6 | Kretschmar,Mario | Waldkraiburg | 1503 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
7 | Jacobs,Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
8 | Valikova,Daria | Wasserburg | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
82 Spieler konnte der TVA beim diesjährigen Jugendopen begrüßen. Ursprünglich hatte man sogar mit einem Ticken mehr gerechnet, aber an den Tagen vor Spielbeginn waren auch wieder einige Absagen eingegangen. Trotzdem ist man mit der Teilnehmerzahl zufrieden, liegt sie auch deutlich über dem Vorjahr. Ursprünglich sah es sogar danach aus, dass man in den Altersklassen U-8 und U-14 die bisherigen Höchststände bei den Teilnehmerzahlen überbieten könnte. Wegen der Absagen galt dies letztendlich aber nur noch für die U-14. Ausgerechnet in der Altersklasse, in der man vor einigen Jahren kaum eine eigene Gruppe stellen konnte.
Doch dies war nicht die einzige "Veränderung" gegenüber den Vorjahren. Mit der Ausrichtung in der Dreifachturnhalle der Stadt Altötting kehrte man wieder an einen früheren Ausrichtungsort zurück. Zwar bot die Turnhalle eine ausreichende Größe, stellte aber die Schachabteilung vor Probleme mit der ausreichenden Ausstattung mit Tischen und der Verpflegung. Beides konnte aber letztendlich geklärt werden.
Eine weitere erfreuliche Neuerung war die große Teilnahme an Altöttinger Spielern. Allein in der Altersklasse U-10 konnte die Schachabteilung 7 Spieler stellen, insgesamt waren es 13. Wir freuen uns derzeit überaus über die Entwicklung in der Jugendgruppe, die zudem auch noch zu überraschend guten Ergebnissen geführt hat.
In der jüngsten Klasse, U-8, traten mit Fabian Schillmaier und Kristian Mensch 2 Spieler an, die erst vor einigen Monaten das königliche Spiel in den Schachräumen des TVA erlernt hatten. Kristian musste leider nach 2 Runden das Turnier beenden, während Fabian nach einem überraschend klaren Sieg in der ersten Runde anschließend gleich 2 Niederlagen einstecken musste. Aber Fabian ließ sich nicht entmutigen und schaffte mit 2 weiteren Siegen und einer Punkteteilung ein ausgeglichenes Punktekonto und einen guten Mittelplatz im Feld.
Fortschrittstabelle: Altersklasse U-8 Endstand | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen-Trung,At | SK Germering e. V. | 746 | 6w1 | 7s1 | 9w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 5s1 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||
2. | Roscher,Simon | SK Germering e. V. | 1016 | 4w1 | 5s0 | 10w1 | 6s1 | 1s0 | 3w1 | 7s1 | 5.0 | 27.0 | 19.00 | ||
3. | Adam,Reinhard | SK Freilassing | 11w1 | 4s½ | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 9w1 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
4. | Lill,Konrad | SK Freilassing | 2s0 | 3w½ | 12s1 | 5s1 | 9w1 | 1w0 | 10s1 | 4.5 | 26.5 | 13.75 | |||
5. | Dudi,Rajas | SK Germering e.V. | 8s1 | 2w1 | 3s0 | 4w0 | 10s1 | 9s1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | |||
6. | Hajec,Nikolas | SK Freilassing | 1s0 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 7s0 | 11w1 | + | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||
7. | Schillmaier,Fab | TV Altötting | 12s1 | 1w0 | 8s0 | 11w½ | 6w1 | 13s1 | 2w0 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | |||
8. | Christange,Tobi | SK Mangfalltal | 5w0 | 11s1 | 7w1 | 9s0 | 3w0 | + | 12s½ | 3.5 | 20.0 | 9.25 | |||
9. | Liu,Jonas | SC Unterhaching e.V. | 10s1 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 5w0 | 3s0 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |||
10. | Chen,Yunhan | SK München Südost | 9w0 | 14s1 | 2s0 | 13w1 | 5w0 | 12s1 | 4w0 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |||
11. | Kim,Dana | vereinslos | 3s0 | 8w0 | + | 7s½ | 12w½ | 6s0 | 13w1 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |||
12. | Park,Hayoon | vereinslos | 7w0 | 6s0 | 4w0 | + | 11s½ | 10w0 | 8w½ | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |||
13. | Yang,Ruijia | SK München Südost | 14w1 | 9s0 | 6w0 | 10s0 | + | 7w0 | 11s0 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |||
14. | Mensch,Kristian | TV Altötting | 13s0 | 10w0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Besonders gespannt war man aber in der Altersklasse U-10 auf die Ergebnisse des Wallfahrtsstätter Teams. Neben dem schon erfahrenen Felix Schanzer und Alan Walther gingen auch die "Neuen" Philipp Kerscher, Maxi Auer, Alexander Masan, Kirill Voronov und Hannah Stratmann an den Start. Dabei gab es für Jugendtrainer Helmut Stadler eine faustdicke Überraschung. Denn dass Philipp Kerscher letztendlich das TVA-Feld anführen würden, mit dem hatte wohl niemand gerechnet. Nach 2 Remisen und einem Sieg in den ersten drei Runden hatte er es schon unerwartet in die Spitzengruppe des Feldes geschafft. In Runde 4 bekam er es dann mit dem späteren 4-platzierten Drozhzhyn Bohdan (Rot-Weiß Klettham) zu tun, der ihn klar in die Schranken wies. Der Frust war überraschend groß, was letztendlich aber dann eine ungeahnte Siegesserie in Gang setzte. Mit 2,5 Punkten aus den letzten 3 Runden brachten letztendlich mit 4,5 Punkten und Rang 6 des Feldes das beste TVA Ergebnis.
Doch auch Alexander Masan lag nur einen Rang hinter dem Vereinskollegen. Er startete zunächst mit 2 Siegen und erreichte damit schon in Runde 3 die "Führungscrew" der Altersklasse. So bekam er es immer wieder mit den Spitzenspielern zu tun, wo er sich erwartungsgemäß noch nicht behaupten konnte. So hatte er den späteren Sieger der Klasse, als auch den 3.- und 4.-platzierten vor sich auf am Brett. Trotzdem ergatterte Alexander 4 Punkte und mit Rang 7 ein beachtenswertes Ergebnis.
Punktgleich, und 2 Ränge hinter Alexander beendete Felix Schanzer das Turnier. Auch er war stark mit 2 Siegen in das Turnier gestartet und hatte dann mit den gleichen Problemen wie Alexander zu kämpfen: er bekam die Spitzenspieler an sein Brett gelost. So folgten gleich darauf 2 Niederlagen und in Runde 5 unterlag er dann überraschend Kirill Voronov, der erst seit gut einem halben Jahr beim TVA trainiert. Damit waren alle Hoffnungen auf einen vorderen Platz verloren. Auch die Siege in den Runden 6 und 7 reichten eben nur noch für 4 Punkte und Rang 9.
Auch Maxi Auer erging es ähnlich. "Schlich" er sich mit 1 Sieg und 3 Remisen langsam an das Sptzenfeld heran, wurden ihm gegen die Spitzenspieler die Grenzen aufgezeigt. Letztendlich reichte es bei ihm "nur" zu 3,5 Punkten und einem 10 Rang.
Als Resümee kann die Erfahrung gezogen werden, dass die 4 Spieler durchaus im Klassemont mithalten können, die Spitze aber noch einen Schritt weiter ist. Allerdings spielen 3 dieser 4 TVA-Schützlinge noch kein Jahr im Verein. Man ist also hoffnungsvoll in der Wallfahrtsstadt!
Positiv überraschte auch Kirill Voronov. Mit 3 Punkten hielt er sich mit Rang 13 noch einem komfortablen Mittelfeld. Als er auch Felix Schanzer bezwingen konnte, loste das Schweizer System auch ihn gegen stärkere Gegner, wo er hingegen nicht mehr mithalten konnte. Dennoch eine sehenswerte Leistung des jungen Spielers.
Einen eher rabenschwarzen Tag hatte Alan Walther erwischt, der wie die Vereinskollegin Hannah Stratmann nur 2,5 Punkte ergattern konnte.
Fortschrittstabelle: Altersklasse U-10 Endstand | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sobczak,Zuzanna | SK Wasserburg | 1051 | 12w1 | 5w1 | 7s1 | 2w1 | 3s½ | 4s1 | 11w1 | 6.5 | 28.0 | 26.50 | ||
2. | Mnyshenko,Oleks | Ried i. Innkreis | 13w1 | 8w1 | 9s1 | 1s0 | 10w1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 27.5 | 24.00 | |||
3. | Schmidt,Michael | FC Ergolding | 4w1 | 10s½ | 8w1 | 9s1 | 1w½ | 2s0 | 7s1 | 5.0 | 29.5 | 22.00 | |||
4. | Bogdan,Drozhzhy | RW Klettham | 3s0 | 21w1 | 11s1 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |||
5. | Kim,Sann | vereinslos | 18w1 | 1s0 | 17w1 | 10s½ | 15s1 | 8w1 | 2w0 | 4.5 | 25.5 | 13.75 | |||
6. | Kerscher,Philip | TV Altötting | 19w½ | 20s1 | 10w½ | 4s0 | 18w1 | 11s½ | 14w1 | 4.5 | 20.0 | 12.75 | |||
7. | Masan,Alexander | TV Altötting | 21w1 | 17s1 | 1w0 | 14s1 | 4w0 | 13s1 | 3w0 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |||
8. | Valikov,Timo | SK Wasserburg | 14w1 | 2s0 | 3s0 | 16w1 | 17s1 | 5s0 | 13w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |||
9. | Schanzer,Felix | TV Altötting | 16w1 | 15s1 | 2w0 | 3w0 | 13s0 | 19s1 | 17w1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |||
10. | Auer,Maxi | TV Altötting | 22s1 | 3w½ | 6s½ | 5w½ | 2s0 | 16w1 | 4w0 | 3.5 | 28.0 | 10.00 | |||
11. | Park,Haim | vereinslos | 15s0 | 18s1 | 4w0 | 19s1 | 14w1 | 6w½ | 1s0 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |||
12. | Jäger,Michael | SC Wasserburg | 1s0 | 19s1 | 14w0 | 17w0 | 20s½ | 21w1 | 18s1 | 3.5 | 19.5 | 7.25 | |||
13. | Voronov,Kirill | TV Altötting | 2s0 | 16s1 | 15w0 | 20s1 | 9w1 | 7w0 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |||
14. | Pröll,Leonard | SK München Südost | 8s0 | 22w1 | 12s1 | 7w0 | 11s0 | 15w1 | 6s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
15. | Ehgartner,Hanne | SK Töging | 11w1 | 9w0 | 13s1 | 18s0 | 5w0 | 14s0 | 20w1 | 3.0 | 20.5 | 9.00 | |||
16. | Rothstein,Stefa | SK Freilassing | 9s0 | 13w0 | 19w1 | 8s0 | 21w1 | 10s0 | 22w1 | 3.0 | 18.0 | 3.50 | |||
17. | Waibert,Jacob | SC Ortenburg | 20w1 | 7w0 | 5s0 | 12s1 | 8w0 | 18s½ | 9s0 | 2.5 | 22.5 | 7.25 | |||
18. | Rusek,Jan | SC Ortenburg | 5s0 | 11w0 | 22s1 | 15w1 | 6s0 | 17w½ | 12w0 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | |||
19. | Walther,Alan | TV Altötting | 6s½ | 12w0 | 16s0 | 11w0 | 22s1 | 9w0 | 21s1 | 2.5 | 19.5 | 3.25 | |||
20. | Stratmann,Hanna | TV Altötting | 17s0 | 6w0 | 21s1 | 13w0 | 12w½ | 22s1 | 15s0 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | |||
21. | Wittig,Nina | SC Ortenburg | 7s0 | 4s0 | 20w0 | 22w1 | 16s0 | 12s0 | 19w0 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | |||
22. | Schnell,Sascha | SC Ortenburg | 10w0 | 14s0 | 18w0 | 21s0 | 19w0 | 20w0 | 16s0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Als einziger TVA-Vertreter war Niklas Schanzer in der Altersklasse U-12 gestartet. Nach einem guten Start ( 2 Pkt aus 3 Runden). blieb dann aber der weitere Erfolg aus. Mit 3 Punkten rangierte letztendlich auf Rang 10 bei 17 Teilnehmern.
Fortschrittstabelle: Altersklasse U-12 Endstand | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp,Daniel | FC Bayern München e. | 1442 | 1575 | 13w1 | 9s1 | 2w1 | 10s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | |
2. | Hones,Anton | FC Ergolding | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 11w1 | 9w1 | 3s1 | 6w1 | 6.0 | 27.0 | 23.00 | |||
